Yazı işleri ve idari işler müdürlerine rotasyon getirildi
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün (14/05/2016) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle mevcut yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri ile görevde yükselme sınavı ile müdür olacaklar rotasyona tabi tutuldu.
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleriyle, yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri zorunlu atamaya tabi personel olmuş, görevde yükselme suretiyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğü sınavını kazananların başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanacakları, ilan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolara kur’a ile atama yapılacağı hükme bağlandı.
Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin atama ve nakil yerlerinin adli yargı bakımından 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye, idari yargı bakımından 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde belirtilen üç bölgeye ayrıldığı, hizmet sürelerinin beşinci ve dördüncü bölgelerde en az iki, üçüncü bölgede en az üç, ikinci bölgede en az dört, birinci bölgede en az beş yıl olduğu belirtildi.
Eklenen geçici madde ile de halen görev yapmakta olan yazı işleri ve idari işler müdürlerinden bu unvanlarda;
a) İki yıldan az hizmet süresi bulunanlar, iki yılını tamamlamaları halinde üçüncü, dördüncü veya beşinci bölgeye,
b) İki yıldan fazla beş yıldan az hizmet süresi bulunanlar ikinci veya üçüncü bölgeye,
c) Beş yıldan fazla dokuz yıldan az hizmet süresi bulunanlar birinci veya ikinci bölgeye,
ç) Dokuz yıldan fazla hizmet süresi bulunanlar birinci bölgeye, bunlardan birinci bölgede bulunanlar ise başka bir birinci bölgeye
Atanacakları hükme bağlandı.
Bunun yanı sıra mahalli bilgi işlem ve mahalli adli sicildeki şube müdürlerinin de zorunlu atamaya tabi personel oldukları aktarıldı.
“Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik” haberimiz için tıklayınız.
ADLİ YARGI ADALET TEŞKİLATI BÖLGELERİ
Mahalli | Bölgesi | Teşkilâtı | Ağır Ceza Mahkemesi | İli | |
-A- | |||||
Abana | 3 | Tek Hâkimli | İnebolu | Kastamonu | |
Acıgöl | 4 | Tek Hâkimli | Nevşehir | Nevşehir | |
Acıpayam | 3 | Çift Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Adaklı | 5 | Tek Hâkimli | Bingöl | Bingöl | |
Adalar (Merkez ilçe) | 1 | Tek Hâkimli | Kartal | İstanbul | |
Adana | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Adana | |
Adıyaman | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Adıyaman | |
Adilcevaz | 4 | Tek Hâkimli | Bitlis | Bitlis | |
Afşin | 3 | Çift Hâkimli | Elbistan | Kahramanmaraş | |
Afyon | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Afyon | |
Ağaçören | 4 | Tek Hâkimli | Aksaray | Aksaray | |
Ağın | 5 | Tek Hâkimli | Elazığ | Elazığ | |
Ağlasun | 4 | Tek Hâkimli | Burdur | Burdur | |
Ağlı | 5 | Tek Hâkimli | Kastamonu | Kastamonu | |
Ağrı | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Ağrı | |
Ahırlı | 4 | Tek Hâkimli | Seydişehir | Konya | |
Ahlat | 4 | Tek Hâkimli | Bitlis | Bitlis | |
Ahmetli | 3 | Tek Hâkimli | Manisa | Salihli | |
Akçaabat | 2 | Çift Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Akçadağ | 4 | Tek Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Akçakal | 4 | Tek Hâkimli | Şanlıurfa | Şanlıurfa | |
Akçaket | 4 | Tek Hâkimli | Kırşehir | Kırşehir | |
Akçakoca | 3 | Tek Hâkimli | Düzce | Bolu | |
Akdağmadeni | 3 | Çift Hâkimli | Yozgat | Yozgat | |
Akhisar | 2 | Müs.A.C.Mah | – | Manisa | |
Akıncılar | 4 | Tek Hâkimli | Şebinkarahisar | Sivas | |
Akkışla | 5 | Tek Hâkimli | Kayseri | Kayseri | |
Akköy | 3 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Akkuş | 5 | Tek Hâkimli | Ünye | Ordu | |
Akören | 4 | Tek Hâkimli | Konya | Konya | |
Akpınar | 4 | Tek Hâkimli | Kırşehir | Kırşehir | |
Aksaray | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Aksaray | |
(Değişik satır:RG-18/11/2007-26704)
Akseki |
3 | Mülhakat | Manavgat | Antalya | |
Aksu | 4 | Tek Hâkimli | Isparta | Isparta | |
Akşehir | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Konya | |
Akyaka | 5 | Tek Hâkimli | Kars | Kars | |
Akyazı | 3 | Çift Hâkimli | Sakarya | Sakarya | |
Akyurt | 3 | Tek Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Alaca | 3 | Çift Hâkimli | Sungurlu | Çorum | |
Alacakaya | 5 | Tek Hâkimli | Elazığ | Elazığ | |
Alaçam | 3 | Çift Hâkimli | Bafra | Samsun | |
Aladağ | 5 | Tek Hâkimli | Kozan | Adana | |
Alanya | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Antalya | |
Alaplı | 3 | Tek Hâkimli | Zonguldak | Zonguldak | |
Alaşehir | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Manisa | |
Aliağa | 1 | Çift Hâkimli | Karşıyaka | İzmir | |
Almus | 4 | Çift Hâkimli | Tokat | Tokat | |
Alpu | 4 | Tek Hâkimli | Eskişehir | Eskişehir | |
Altındağ (Merkez İlçe) | – | ** | ** | Ankara | |
Altınekin | 4 | Tek Hâkimli | Konya | Konya | |
Altınova | – | ** | ** | Yalova | |
Altınözü | 4 | Tek Hâkimli | Hatay | Hatay | |
Altıntaş | 4 | Çift Hâkimli | Kütahya | Kütahya | |
Altınyayla | 4 | Tek Hâkimli | Burdur | Burdur | |
Altınyayla | 5 | Tek Hâkimli | Sivas | Sivas | |
Altunhisar | 4 | Tek Hâkimli | Niğde | Niğde | |
Alucra | 4 | Tek Hâkimli | Şebinkarahisar | Giresun | |
Amasra | 3 | Tek Hâkimli | Bartın | Bartın | |
Amasya | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Amasya | |
Anamur | 3 | Çift Hâkimli | Silifke | İçel | |
Andırın | 4 | Çift Hâkimli | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | |
Ankara | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Ankara | |
Antalya | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Antalya | |
Araban | 5 | Tek Hâkimli | Gaziantep | Gaziantep | |
Araç | 3 | Çift Hâkimli | Kastamonu | Kastamonu | |
Araklı | 3 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Aralık | 5 | Tek Hâkimli | Iğdır | Iğdır | |
Arapgir | 4 | Tek Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Ardahan | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Ardahan | |
Ardanuç | 5 | Tek Hâkimli | Artvin | Artvin | |
(Değişik satır:RG-21/9/2008-27004) Ardeşen |
– | (Teşkilatı kaldırılmıştır) | Bağlı Olduğu Yargı Alanı
Pazar (Rize) |
Rize | Rize |
Arguvan | 5 | Tek Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Arhavi | 3 | Tek Hâkimli | Artvin | Artvin | |
Arıcak | 5 | Tek Hâkimli | Elazığ | Elazığ | |
Armutlu | – | ** | ** | Yalova | |
Arpaçay | 5 | Tek Hâkimli | Kars | Kars | |
Arsin | 3 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Artova | 4 | Çift Hâkimli | Tokat | Tokat | |
Artvin | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Artvin | |
Asarcık | – | ** | ** | Samsun | |
Aslanapa | 4 | Tek Hâkimli | Kütahya | Kütahya | |
Aşkale | 4 | Çift Hâkimli | Erzurum | Erzurum | |
Atabey | 4 | Tek Hâkimli | Isparta | Isparta | |
Atkaracalar | – | ** | ** | Çankırı | |
Avanos | 3 | Çift Hâkimli | Nevşehir | Nevşehir | |
Avcılar(Merkez İlçe) | – | ** | ** | İstanbul | |
Ayancık | 2 | Çift Hâkimli | Sinop | Sinop | |
Ayaş | 3 | Tek Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Aybastı | 4 | Çift Hâkimli | Ordu | Ordu | |
Aydın | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Aydın | |
Aydıncık | 3 | Tek Hâkimli | Silifke | İçel | |
Aydıncık | 5 | Tek Hâkimli | Yozgat | Yozgat | |
Aydınlar | – | ** | ** | Siirt | |
Aydıntepe | 5 | Tek Hâkimli | Bayburt | Bayburt | |
Ayrancı | 4 | Tek Hâkimli | Karaman | Karaman | |
Ayvacık | 4 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Ayvacık | 4 | Tek Hâkimli | *Çarşamba | Samsun | |
Ayvalık | 2 | Çift Hâkimli | Burhaniye | Balıkesir | |
Azdavay | 4 | Tek Hâkimli | Kastamonu | Kastamonu | |
-B- | |||||
Babadağ | 4 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Babaeski | 2 | Çift Hâkimli | Kırklareli | Kırklareli | |
Bafra | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Samsun | |
Bağcılar (Merkez İlçe) | 1 | Çift Hâkimli | Bakırköy | İstanbul | |
Bahçe | 4 | Tek Hâkimli | Osmaniye | Osmaniye | |
Bahçelievler (Merkez İlçe) | – | ** | Bakırköy | İstanbul | |
Bahçesaray | 5 | Tek Hâkimli | Van | Van | |
Bahşili | – | ** | ** | Kırıkkale | |
Bakırköy (Merkez İlçe) | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | İstanbul | |
Baklan | 4 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Bala | 3 | Çift Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Balçova (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İzmir | |
Balıkesir | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Balıkesir | |
Balışeyh | – | ** | ** | Kırıkkale | |
Balya | 4 | Tek Hâkimli | Balıkesir | Balıkesir | |
Banaz | 3 | Çift Hâkimli | Uşak | Uşak | |
Bandırma | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Balıkesir | |
Bartın | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Bartın | |
Baskil | 4 | Çift Hâkimli | Elazığ | Elazığ | |
Başçiftlik | 4 | Tek Hâkimli | Tokat | Tokat | |
Başkale | 5 | Tek Hâkimli | Van | Van | |
Başmakçı | 4 | Tek Hâkimli | Dinar | Afyon | |
Başyayla | 5 | Tek Hâkimli | Ermenek | Karaman | |
Batman | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Batman | |
Battalgazi | 3 | Tek Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Bayat | 4 | Tek Hâkimli | Afyon | Afyon | |
Bayat | 4 | Çift Hâkimli | Çorum | Çorum | |
Bayburt | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Bayburt | |
Bayındır | 2 | Çift Hâkimli | Ödemiş | İzmir | |
Baykan | 5 | Tek Hâkimli | Siirt | Siirt | |
Bayramiç | 3 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Bayramören | – | ** | ** | Çankırı | |
Bayrampaşa (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İstanbul | |
Bekilli | 4 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Belen | – | ** | ** | Hatay | |
Bergama | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | İzmir | |
Besni | 4 | Çift Hâkimli | Adıyaman | Adıyaman | |
Beşikdüzü | 3 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Beşiktaş (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İstanbul | |
Beşiri | 5 | Tek Hâkimli | Batman | Batman | |
Beyağaç | 5 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Beydağ | 3 | Tek Hâkimli | Ödemiş | İzmir | |
Beykoz (Merkez İlçe) | 1 | Çift Hâkimli | Üsküdar | İstanbul | |
Beylikova | 4 | Tek Hâkimli | Eskişehir | Eskişehir | |
Beyoğlu (Merkez İlçe) | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | İstanbul | |
Beypazarı | 3 | Çift Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Beyşehir | 3 | Çift Hâkimli | Seydişehir | Konya | |
Beytüşşebap | 5 | Tek Hâkimli | Şırnak | Şırnak | |
Biga | 2 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Bigadiç | 3 | Çift Hâkimli | Balıkesir | Balıkesir | |
Bilecik | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Bilecik | |
Bingöl | 3 | Müs.A.C.Mah | – | Bingöl | |
Birecik | 3 | Tek Hâkimli | Şanlıurfa | Şanlıurfa | |
Bismil | 4 | Çift Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Bitlis | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Bitlis | |
Bodrum | 2 | Çift Hâkimli | Muğla | Muğla | |
Boğazkale | 4 | Tek Hâkimli | Sungurlu | Çorum | |
Boğazlıyan | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Yozgat | |
Bolu | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Bolu | |
Bolvadin | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Afyon | |
Bor | 3 | Çift Hâkimli | Niğde | Niğde | |
Borçka | 3 | Tek Hâkimli | Artvin | Artvin | |
Bornova (Merkez İlçe) | 1 | Çift Hâkimli | İzmir | İzmir | |
Boyabat | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Sinop | |
Bozcaada | 4 | Tek Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Bozdoğan | 3 | Çift Hâkimli | Nazilli | Aydın | |
Bozkır | 4 | Çift Hâkimli | Seydişehir | Konya | |
Bozkurt | 3 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Bozkurt | 4 | Tek Hâkimli | İnebolu | Kastamonu | |
Bozova | 4 | Çift Hâkimli | Şanlıurfa | Şanlıurfa | |
Boztepe | 4 | Tek Hâkimli | Kırşehir | Kırşehir | |
Bozüyük | 2 | Çift Hâkimli | Bilecik | Bilecik | |
Bozyazı | 3 | Tek Hâkimli | Silifke | İçel | |
Buca (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İzmir | |
Bucak | 3 | Çift Hâkimli | Burdur | Burdur | |
Buharkent | 4 | Tek Hâkimli | Nazilli | Aydın | |
Bulancak | 2 | Çift Hâkimli | Giresun | Giresun | |
Bulanık | 5 | Tek Hâkimli | Muş | Muş | |
Buldan | 3 | Çift Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Burdur | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Burdur | |
Burhaniye | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Balıkesir | |
Bursa | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Bursa | |
Bünyan | 3 | Çift Hâkimli | Kayseri | Kayseri | |
Büyükçekmece | 1 | Çift Hâkimli | Bakırköy | İstanbul | |
Büyükorhan | 4 | Tek Hâkimli | Bursa | Bursa | |
– C – | |||||
Ceyhan | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Adana | |
Ceylanpınar | 4 | Tek Hâkimli | Şanlıurfa | Şanlıurfa | |
Cide | 4 | Tek Hâkimli | İnebolu | Kastamonu | |
Cihanbeyli | 3 | Çift Hâkimli | Konya | Konya | |
Cizre | 3 | Çift Hâkimli | Şırnak | Şırnak | |
Cumayeri | 3 | Tek Hâkimli | Düzce | Bolu | |
– Ç – | |||||
Çağlayancerit | 5 | Tek Hâkimli | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | |
Çal | 3 | Çift Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Çaldıran | 5 | Tek Hâkimli | Erciş | Van | |
Çamardı | 4 | Tek Hâkimli | Niğde | Niğde | |
Çamaş | 4 | Tek Hâkimli | Ünye | Ordu | |
Çameli | 4 | Tek Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Çamlıdere | 4 | Tek Hâkimli | Ankara | Ankara | |
(Değişik satır:RG-15/12/2004-25671)
Çamlıhemşin |
5 | Tek Hâkimli | Rize | Rize | |
Çamlıyayla | 4 | Tek Hâkimli | Tarsus | İçel | |
Çamoluk | 5 | Tek Hâkimli | Şebinkarahisar | Giresun | |
Çan | 3 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Çanakçı | – | ** | ** | Giresun | |
Çanakkale | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Çanakkale | |
Çandır | 4 | Tek Hâkimli | Boğazlıyan | Yozgat | |
Çankaya (Merkez İlçe) | – | ** | ** | Ankara | |
Çankırı | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Çankırı | |
Çardak | 3 | Çift Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Çarşamba | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Samsun | |
Çarşıbaşı | 3 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Çat | 5 | Tek Hâkimli | Erzurum | Erzurum | |
Çatak | 5 | Tek Hâkimli | Van | Van | |
Çatalca | 2 | Çift Hâkimli | Bakırköy | İstanbul | |
Çatalpınar | 4 | Tek Hâkimli | Ünye | Ordu | |
Çatalzeytin | 4 | Tek Hâkimli | İnebolu | Kastamonu | |
Çavdarhisar | 4 | Tek Hâkimli | Kütahya | Kütahya | |
Çavdır | 4 | Tek Hâkimli | Burdur | Burdur | |
Çay | 3 | Çift Hâkimli | Bolvadin | Afyon | |
Çaybaşı | 4 | Tek Hâkimli | Ünye | Ordu | |
Çaycuma | 3 | Çift Hâkimli | Zonguldak | Zonguldak | |
(Değişik satır:RG-15/12/2004-25671)
Çayeli |
2 | Tek Hâkimli | Rize | Rize | |
Çayıralan | 4 | Çift Hâkimli | Boğazlıyan | Yozgat | |
Çayırlı | 5 | Tek Hâkimli | Erzincan | Erzincan | |
Çaykara | 4 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
Çekerek | 4 | Çift Hâkimli | Yozgat | Yozgat | |
Çelebi | – | ** | ** | Kırıkkale | |
Çelikhan | 5 | Tek Hâkimli | Adıyaman | Adıyaman | |
Çeltik | 4 | Tek Hâkimli | Akşehir | Konya | |
Çeltikçi | 4 | Tek Hâkimli | Burdur | Burdur | |
Çemişgezek | 4 | Tek Hâkimli | Elazığ | Tunceli | |
Çerkeş | 3 | Çift Hâkimli | Karabük | Çankırı | |
(Değişik satır:RG-6/2/2008-26779)
Çerkezköy |
2 | Mülhakat | Çorlu | Tekirdağ | |
Çermik | 5 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Çeşme | 2 | Çift Hâkimli | İzmir | İzmir | |
Çıldır | 5 | Tek Hâkimli | Ardahan | Ardahan | |
Çınar | 4 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Çınarcık | – | ** | ** | Yalova | |
Çiçekdağı | 4 | Çift Hâkimli | Kırşehir | Kırşehir | |
Çifteler | 3 | Çift Hâkimli | Eskişehir | Eskişehir | |
Çiftlik | 4 | Tek Hâkimli | Niğde | Niğde | |
Çiftlikköy | – | ** | ** | Yalova | |
Çiğli (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İzmir | |
Çilimli | – | ** | ** | Bolu | |
Çine | 3 | Çift Hâkimli | Aydın | Aydın | |
Çivril | 3 | Çift Hâkimli | Denizli | Denizli | |
Çobanlar | 4 | Tek Hâkimli | Afyon | Afyon | |
Çorlu | 2 | Çift Hâkimli | Tekirdağ | Tekirdağ | |
Çorum | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Çorum | |
Çubuk | 2 | Çift Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Çukurca | 5 | Tek Hâkimli | Hakkari | Hakkari | |
Çumra | 3 | Çift Hâkimli | Konya | Konya | |
Çüngüş | 5 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
– D – | |||||
Daday | 4 | Çift Hâkimli | Kastamonu | Kastamonu | |
Dalaman | 3 | Tek Hâkimli | Fethiye | Muğla | |
Damal | 5 | Tek Hâkimli | Ardahan | Ardahan | |
Darende | 4 | Çift Hâkimli | Gürün | Malatya | |
Dargeçit | 5 | Tek Hâkimli | Midyat | Mardin | |
Datça | 3 | Tek Hâkimli | Muğla | Muğla | |
Dazkırı | 4 | Çift Hâkimli | Dinar | Afyon | |
Delice | 4 | Tek Hâkimli | Kırıkkale | Kırıkkale | |
Demirci | 3 | Çift Hâkimli | Salihli | Manisa | |
Demirköy | 4 | Tek Hâkimli | Kırklareli | Kırklareli | |
Demirözü | 5 | Tek Hâkimli | Bayburt | Bayburt | |
Denizli | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Denizli | |
Derbent | – | ** | ** | Konya | |
Derebucak | 4 | Tek Hâkimli | Seydişehir | Konya | |
Dereli | 4 | Tek Hâkimli | Giresun | Giresun | |
Derepazarı | – | ** | ** | Rize | |
Derik | 5 | Çift Hâkimli | Mardin | Mardin | |
Derinkuyu | 4 | Tek Hâkimli | Nevşehir | Nevşehir | |
Dernekpazarı | – | ** | ** | Trabzon | |
Develi | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Kayseri | |
Devrek | 3 | Çift Hâkimli | Zonguldak | Zonguldak | |
Devrekani | 4 | Tek Hâkimli | Kastamonu | Kastamonu | |
Dicle | 5 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Didim | 2 | Tek Hâkimli | Aydın | Aydın | |
Digor | 5 | Tek Hâkimli | Kars | Kars | |
Dikili | 2 | Tek Hâkimli | Bergama | İzmir | |
Dikmen | – | ** | ** | Sinop | |
Dinar | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Afyon | |
Divriği | 3 | Çift Hâkimli | Sivas | Sivas | |
Diyadin | 5 | Tek Hâkimli | Doğubeyazıt | Ağrı | |
Diyarbakır | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Diyarbakır | |
Dodurga | 4 | Tek Hâkimli | Çorum | Çorum | |
Doğanhisar | 4 | Tek Hâkimli | Akşehir | Konya | |
Doğankent | 5 | Tek Hâkimli | *Giresun | Giresun | |
Doğanşar | 5 | Tek Hâkimli | Sivas | Sivas | |
Doğanşehir | 4 | Çift Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Doğanyol | 5 | Tek Hâkimli | Malatya | Malatya | |
Doğanyurt | 4 | Tek Hâkimli | İnebolu | Kastamonu | |
Doğubeyazıt | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Ağrı | |
Domaniç | 4 | Tek Hâkimli | Tavşanlı | Kütahya | |
Dörtdivan | 4 | Tek Hâkimli | Bolu | Bolu | |
Dörtyol | 2 | Çift Hâkimli | İskenderun | Hatay | |
Dumlupınar | 4 | Tek Hâkimli | Kütahya | Kütahya | |
Durağan | 3 | Tek Hâkimli | Boyabat | Sinop | |
Dursunbey | 3 | Çift Hâkimli | Balıkesir | Balıkesir | |
Düzce | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Bolu | |
Düziçi | 3 | Tek Hâkimli | Osmaniye | Osmaniye | |
Düzköy | 5 | Tek Hâkimli | Trabzon | Trabzon | |
– E – | |||||
Eceabat | 3 | Tek Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Edirne | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Edirne | |
Edremit | 2 | Çift Hâkimli | Burhaniye | Balıkesir | |
Edremit | – | ** | ** | Van | |
Eflani | 4 | Tek Hâkimli | Karabük | Karabük | |
Eğil | 5 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Eğirdir | 3 | Çift Hâkimli | Isparta | Isparta | |
Ekinözü | 5 | Tek Hâkimli | Elbistan | Kahramanmaraş | |
Elbeyli | – | ** | **Kilis | Kilis | |
Elazığ | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Elazığ | |
Elbistan | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Kahramanmaraş | |
Eldivan | 4 | Tek Hâkimli | Çankırı | Çankırı | |
Eleşkirt | 4 | Tek Hâkimli | Ağrı | Ağrı | |
Elmadağ | 2 | Çift Hâkimli | Ankara | Ankara | |
Elmalı | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Antalya | |
Emet | 3 | Çift Hâkimli | Tavşanlı | Kütahya | |
Eminönü (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İstanbul | |
Emirdağ | 3 | Çift Hâkimli | Bolvadin | Afyon | |
Emirgazi | 4 | Tek Hâkimli | Ereğli | Konya | |
Enez | 3 | Tek Hâkimli | Edirne | Edirne | |
Erbaa | 3 | Çift Hâkimli | Tokat | Tokat | |
Erciş | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Van | |
Erdek | 2 | Çift Hâkimli | Bandırma | Balıkesir | |
Erdemli | 2 | Çift Hâkimli | İçel | İçel | |
Ereğli | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Konya | |
Ereğli | 2 | Çift Hâkimli | Zonguldak | Zonguldak | |
Erfelek | 4 | Tek Hâkimli | Sinop | Sinop | |
Ergani | 4 | Tek Hâkimli | Diyarbakır | Diyarbakır | |
Ermenek | 3 | Müs.A.C.Mah. | – | Karaman | |
Eruh | 5 | Tek Hâkimli | Siirt | Siirt | |
Erzin | 3 | Tek Hâkimli | Osmaniye | Hatay | |
Erzincan | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Erzincan | |
Erzurum | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Erzurum | |
Esenler (Merkez İlçe) | – | ** | Bakırköy | İstanbul | |
Eskil | 4 | Tek Hâkimli | Aksaray | Aksaray | |
Eskipazar | 4 | Tek Hâkimli | Karabük | Karabük | |
Eskişehir | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Eskişehir | |
Espiye | 3 | Tek Hâkimli | Giresun | Giresun | |
Eşme | 3 | Çift Hâkimli | Alaşehir | Uşak | |
Etimesgut (Merkez İlçe) | – | ** | ** | Ankara | |
Evciler | 4 | Tek Hâkimli | *Dinar | Afyon | |
Evren | 4 | Tek Hâkimli | Aksaray | Ankara | |
Eynesil | 4 | Tek Hâkimli | Giresun | Giresun | |
(Değişik satır:RG-27/10/2007-26683) Eyüp (Merkez İlçe) |
1 | Mülhakat | Bakırköy | İstanbul | |
Ezine | 3 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
-F- | |||||
Fatih (Merkez İlçe) | 1 | Çift Hâkimli | İstanbul | İstanbul | |
Fatsa | 2 | Çift Hâkimli | Ünye | Ordu | |
Feke | 4 | Tek Hâkimli | Kozan | Adana | |
Felahiye | 4 | Tek Hâkimli | Kayseri | Kayseri | |
Ferizli | 3 | Tek Hâkimli | Sakarya | Sakarya | |
Fethiye | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Muğla | |
(Değişik satır:RG-15/12/2004-25671)
Fındıklı |
3 | Tek Hâkimli | Rize | Rize | |
Finike | 3 | Çift Hâkimli | Elmalı | Antalya | |
Foça | 2 | Tek Hâkimli | Karşıyaka | İzmir | |
-G- | |||||
Gaziantep | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Gaziantep | |
Gaziemir (Merkez İlçe) | – | ** | ** | İzmir | |
(Değişik satır:RG:27/10/2007-26683)
Gaziosmanpaşa (Merkez İlçe) |
1 | Mülhakat | Bakırköy | İstanbul | |
Gazipaşa | 3 | Tek Hâkimli | Alanya | Antalya | |
Gebze | 1 | Müs.A.C.Mah. | – | Kocaeli | |
Gediz | 3 | Çift Hâkimli | Kütahya | Kütahya | |
Gelendost | 4 | Tek Hâkimli | Yalvaç | Isparta | |
Gelibolu | 2 | Çift Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
Gemerek | 4 | Çift Hâkimli | Sivas | Sivas | |
Gemlik | 2 | Çift Hâkimli | Bursa | Bursa | |
Genç | 5 | Tek Hâkimli | Bingöl | Bingöl | |
Gerçüş | 5 | Tek Hâkimli | Midyat | Batman | |
Gerede | 2 | Çift Hâkimli | Bolu | Bolu | |
Gerger | 5 | Tek Hâkimli | Adıyaman | Adıyaman | |
Germencik | 3 | Tek Hâkimli | Aydın | Aydın | |
Gerze | 2 | Tek Hâkimli | Sinop | Sinop | |
Gevaş | 4 | Tek Hâkimli | Van | Van | |
Geyve | 2 | Çift Hâkimli | Sakarya | Sakarya | |
Giresun | 2 | Müs.A.C.Mah. | – | Giresun | |
Gökçeada | 3 | Tek Hâkimli | Çanakkale | Çanakkale | |
