2023 Yılı İdari Yargı Posta Masraf ve Harçları
2023 Yılı İdari Yargı Posta Masraf ve Harçları
İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ | |
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı | 580,00 ₺ |
Yeni Dava (Duruşma İstemli) | 696,00 ₺ |
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli) | 812,00 ₺ |
Yeni Dava (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) | 928,00 ₺ |
Temyiz (Duruşma ve Yürütmeyi Durdurma İstemli) | 300 ₺ – 500 ₺ |
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI | |
Başvuru Harcı | 269,85 ₺ |
Karar Harcı | 269,85 ₺ |
Yürütmeyi Durdurma Harcı | 444,60 ₺ |
Delil Tespiti Harcı | 444,60 ₺ |
Sûret Harcı (İdare) | 13,95 ₺ x Sayfa Sayısı |
Vekâlet Harcı | 38,40 ₺ |
Keşif Harcı | 1.912,35 ₺ |
İDARE MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ, İTİRAZ ve KARAR DÜZELTME TALEPLERİNDE | |
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı | 1.330,20 ₺ |
Temyiz Karar Harcı | 562,65 ₺ |
Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı | 444,60 ₺ |
Danıştay Karar Düzeltme Harcı | 562,65 ₺ |
Bölge İstinaf Başvuru Harcı | 738,00 ₺ |
Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz Harcı (İstinaf) | 738,00 ₺ |
Danıştay Başvuru Harcı (İdare) | 414,60 ₺ |
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (İdare) | 444,60 ₺ |
Danıştay Karar Harcı | 562,65 ₺ |
VERGİ MAHKEMESİ HARÇLARI | |
Başvuru Harcı | 269,85 ₺ |
Sûret Harcı | 9,30 ₺ |
Vekâlet Harcı | 38,40 ₺ |
VERGİ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ VE İTİRAZLARINDA | |
Temyiz Başvuru Harcı | 1.175,70 ₺ |
Temyiz Yürütmeyi Durdurma Harcı | 562,65 ₺ |
İstinaf Harcı | 782,10 ₺ |
Danıştay Başvuru Harcı (Vergi) | 562,65 ₺ |
Danıştay Yürütmeyi Durdurma Harcı (Vergi) | 562,65 ₺ |
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU | |
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularında Başvuru Harcı | 2.220,60 ₺ |
* Yeni açılan davalarda posta ve harç masraf toplamı 1000 ₺ ile 2000 ₺ arasında değişmektedir.
* Tam Yargı davalarında binde 68,31’in dörtte biri, ölüm ve yaralanmaya bağlı davalarda ve tazminat
davalarında binde 68,31’in yirmide biri nisbî harç olarak peşin alınır.
Kaynak: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi